Mais
Fontes e método
- 72 fontesestão no repositório do site: leis, relatórios oficiais, dados abertos e estudos internacionais.
- 14 páginas de conteúdopassaram pelo mesmo caminho de 12 passos, da lista de fontes à página pronta.
- Cada númerodas páginas traz uma nota com a fonte e a página ou a tabela; os calculados trazem a explicação do cálculo na seção de método da página.
Esta página explica de onde vêm as informações do site e como elas foram tratadas.
Como cada página foi feita
Cada página seguiu os mesmos passos:
- Listar e obter as fontes. Para cada página, foram levantadas as fontes oficiais que respondem às perguntas dela. O que uma página baixou ficou guardado para as próximas.
- Converter e fichar. Os documentos foram convertidos em texto, e os fatos úteis foram anotados em fichas, sempre com a página ou o artigo de onde saíram.
- Montar a matriz e a espinha. Os fatos foram organizados pelas perguntas da página, e só então o texto foi escrito.
- Conferir. Um programa confere se cada número do texto aparece na fonte citada. Depois, um segundo modelo de inteligência artificial, diferente do que escreveu, lê o texto afirmação por afirmação contra as fontes e aponta erros, exageros e notas que não sustentam a frase. Os apontamentos e as correções de cada página ficam registrados na pasta de auditoria da página.
- Revisar a linguagem. O texto é escrito para quem não é da área, com exemplos do dia a dia.
Os dados abertos
Vários números foram calculados a partir de dados abertos da ANEEL, do ONS e da EPE: o cadastro de usinas, a geração de cada usina, os reservatórios, os cortes de geração, as tarifas, as bandeiras e a CDE. Os programas que fazem esses cálculos estão guardados junto de cada página, para que a conta possa ser refeita. Quando um arquivo do ONS era grande demais, o programa leu o original direto da fonte e guardou só os totais.
Os limites
- Bases diferentes. O Balanço Energético Nacional fecha o ano anterior; o cadastro da ANEEL é do mês em que foi baixado; a cobertura dos dados do ONS varia conforme a base, e as séries por usina não representam todo o parque do país. Por isso, a mesma grandeza pode aparecer com valores um pouco diferentes, e cada página diz qual base usou.
- Estudos internacionais. Os números de mortes, emissões e terra ocupada vêm de estudos mundiais (Our World in Data, IPCC e UNECE) e não são medições do Brasil. Eles não avaliam todas as fontes: a UNECE não avalia biomassa nem óleo, e a tabela de emissões do IPCC usada aqui não traz óleo.
- Marcas de ausência. Quando faltou fonte, a página diz isso no texto ou na seção de fontes e método, em vez de inventar um número.
- Downloads pendentes. Alguns documentos não puderam ser baixados automaticamente e aguardam download manual; enquanto isso, as frases que dependeriam deles ficaram de fora.
Todas as fontes
| Nº | Quem publicou | Título | Ano | Usada nas páginas | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EPE/MME | Balanço Energético Nacional 2026: Relatório Final (ano-base 2025) | 2026 | SIN, Matriz, Hidráulica, Eólica, Solar, Gás natural, Nuclear, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 002 | EPE/MME | Plano Decenal de Expansão de Energia 2035: Relatório Final | 2026 | SIN, Isolados, Matriz, Quem opera, Leilões, Hidráulica, Eólica, Solar, Gás natural, Nuclear, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 003 | ONS | PEN 2025: Plano da Operação Energética | 2025 | SIN | conferida |
| 004 | Presidência da República | Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 (texto compilado) | 1998 | SIN, Quem opera | conferida |
| 005 | Presidência da República | Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004 | 2004 | SIN, Quem opera, Leilões, Tarifa, Hidráulica, Eólica, Solar | conferida |
| 006 | ONS | Intercâmbios Entre Subsistemas, base horária, 2025 (dados abertos) e dicionário | 2025 | SIN | conferida |
| 007 | EPE | Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados (PASI), ciclo 2025 (Caderno de Planejamento SISOL 2025) | 2025 | SIN, Isolados, Óleo e diesel | conferida |
| 008 | ANEEL | SIGA: empreendimentos de geração (dados abertos) e dicionário | 2026 | SIN, Isolados, Matriz, Leilões, Hidráulica, Eólica, Solar, Gás natural, Nuclear, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 009 | ONS | Balanço de Energia nos Subsistemas 2025 e Capacidade Instalada de Geração (dados abertos), com dicionários | 2025-2026 | SIN, Matriz, Hidráulica, Eólica, Solar, Gás natural, Nuclear, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 010 | ONS | RT DGL-ONS 0189/2025: restrição operativa de renováveis (curtailment) | 2025 | SIN, Eólica, Solar | conferida |
| 011 | ONS | RT-ONS DPL 0131/2023: controle de tensão | 2023 | SIN | download manual pendente |
| 012 | ONS | PAR/PEL 2025, ciclo 2026-2030 | 2025 | SIN | download manual pendente |
| 013 | ONS | Linhas de Transmissão da Rede de Operação (dados abertos) e dicionário | 2026 | SIN | conferida |
| 014 | EPE | Anuário Estatístico de Energia Elétrica: sumário executivo 2026 e workbook 2025 | 2025-2026 | SIN, Isolados, Matriz, Leilões, Hidráulica, Eólica, Solar, Gás natural, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 015 | Presidência da República | Decreto nº 7.246, de 28 de julho de 2010 (Sistemas Isolados) | 2010 | SIN, Isolados | conferida |
| 016 | ONS | Página "O que é o SIN" (ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/o-que-e-o-sin) | 2026 | SIN, Matriz, Hidráulica, Eólica, Gás natural, Nuclear | conferida |
| 017 | ONS | Página "O Sistema em Números": capacidade instalada no SIN out/2026 e dez/2030, por fonte (PMO out/2026); extensão da rede básica por tensão 2024 e 2029 | 2026 | SIN, Matriz, páginas de fonte, Hidráulica | conferida |
| 018 | EPE | Mapa do Sistema Interligado Nacional, referência PDE 2024 | 2016 | SIN (mapa estático, uso provisório) | convertido em imagem |
| 019 | ONS | SIN Maps, serviço SINDAT/MAP_FT: camadas Usina, Linha de Transmissão e Linha de Corrente Contínua (GeoJSON) | 2026 | SIN (mapa interativo, uso provisório: sem termo de licença publicado) | baixado |
| 020 | Presidência da República | Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009 (Sistemas Isolados, CCC) | 2009 | Isolados, Tarifa, Nuclear, Óleo e diesel | conferida |
| 021 | Presidência da República | Decreto nº 11.648, de 16 de agosto de 2023 (Programa Energias da Amazônia) | 2023 | Isolados, Óleo e diesel | conferida |
| 022 | MME | Portaria Normativa GM/MME nº 92, de 21 de novembro de 2024 (leilão de suprimento aos Sistemas Isolados de 2025) | 2024 | Isolados, Leilões, Óleo e diesel | conferida |
| 027 | Presidência da República | Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022 (micro e minigeração distribuída) | 2022 | Matriz, Solar, Tarifa | conferida |
| 028 | Presidência da República | Decreto nº 5.597, de 28 de novembro de 2005 (intercâmbios internacionais) | 2005 | Matriz | conferida |
| 029 | Our World in Data (Ember/Energy Institute) | Participação das renováveis na geração de eletricidade, por país (CSV) | 2025 | Matriz | conferida |
| 030 | EPE | Página ABCdEnergia "Matriz energética e elétrica" | 2026 | Matriz | conferida |
| 031 | Presidência da República | Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 (cria a ANEEL) | 1996 | Quem opera, Leilões, Tarifa, Biomassa | conferida |
| 032 | Presidência da República | Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 (cria o CNPE) | 1997 | Quem opera | conferida |
| 033 | Presidência da República | Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004 (cria a EPE) | 2004 | Quem opera, Leilões | conferida |
| 034 | Presidência da República | Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004 (ONS) | 2004 | Quem opera | conferida |
| 035 | Presidência da República | Decreto nº 5.175, de 9 de agosto de 2004 (CMSE) | 2004 | Quem opera | conferida |
| 036 | Presidência da República | Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004 (CCEE) | 2004 | Quem opera, Leilões | conferida |
| 037 | Presidência da República | Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023 (organização dos ministérios) | 2023 | Quem opera | conferida |
| 038 | Presidência da República | Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 (comercialização de energia) | 2004 | Quem opera, Leilões | conferida |
| 040 | ANEEL | Resultado de leilões de geração (dados abertos, 2005 a 2025) e dicionário | 2026 | Leilões, Gás natural, Biomassa | conferida |
| 041 | ANEEL | Resultado de leilões de transmissão (dados abertos, 1999 a 2024) e dicionário | 2026 | Leilões | conferida |
| 042 | Presidência da República | Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 (concessões) | 1995 | Leilões | conferida |
| 043 | Presidência da República | Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021 (desestatização da Eletrobras) | 2021 | Leilões, Gás natural, Biomassa | conferida |
| 045 | ANEEL | Bandeiras tarifárias: adicional, acionamento e conta bandeira (dados abertos, 2015 a 2026) e dicionários | 2026 | Tarifa | conferida |
| 046 | ANEEL | CDE: custeio dos benefícios tarifários (dados abertos, 2013 a 2026) e dicionário | 2026 | Tarifa, Solar | conferida |
| 047 | ANEEL | Tarifas homologadas das distribuidoras (dados abertos) e dicionário | 2026 | Tarifa | conferida |
| 048 | Presidência da República | Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 (CDE e Proinfa) | 2002 | Tarifa, Biomassa, Carvão | conferida |
| 049 | Presidência da República | Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010 (Tarifa Social) | 2010 | Tarifa | conferida |
| 050 | ANEEL | Página Bandeiras tarifárias | 2026 | Tarifa | conferida |
| 051 | ANEEL | Página Custo da energia que chega aos consumidores | 2026 | Tarifa | conferida |
| 052 | ANEEL | Página Tarifa Social de Energia Elétrica | 2026 | Tarifa | conferida |
| 053 | ONS | EAR diário por subsistema, 2000 a 2026 (dados abertos) e dicionário | 2026 | Hidráulica | conferida |
| 054 | Presidência da República | Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 (compensação financeira) | 1989 | Hidráulica | conferida |
| 056 | Presidência da República | Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015 (risco hidrológico) | 2015 | Hidráulica | conferida |
| 057 | EPE | Página ABCdEnergia Fontes de energia | 2026 | Hidráulica, Eólica, Solar, Gás natural, Nuclear, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 058 | IPCC | AR5 WGIII Annex III: Technology-specific Cost and Performance Parameters | 2014 | Hidráulica, Eólica, Solar, Gás natural, Nuclear, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 059 | UNECE | Carbon Neutrality in the UNECE Region: Integrated Life-cycle Assessment of Electricity Sources | 2022 | Hidráulica, Eólica, Solar, Gás natural, Nuclear, Carvão | conferida |
| 060 | Our World in Data | Death rates per unit of electricity production (Markandya e Wilkinson 2007; Sovacool et al. 2016) | 2026 | Hidráulica, Eólica, Solar, Gás natural, Nuclear, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 061 | ONS | Fator de capacidade de geração eólica e solar, 2025 (dados abertos, agregado por mês e estado) e dicionário | 2026 | Eólica, Solar | conferida |
| 062 | ONS | Restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas, 2025 (dados abertos, agregado) e dicionário | 2026 | Eólica | conferida |
| 063 | ONS | Restrição de operação por constrained-off de usinas fotovoltaicas, 2025 (dados abertos, agregado) e dicionário | 2026 | Eólica, Solar | conferida |
| 064 | Presidência da República | Lei nº 15.097, de 10 de janeiro de 2025 (geração de energia no mar) | 2025 | Eólica | conferida |
| 065 | ANEEL | Relação de empreendimentos de micro e minigeração distribuída (dados abertos, outubro de 2026) e dicionário | 2026 | Solar | conferida |
| 066 | ONS | Geração por usina em base horária, 2025 (dados abertos, agregado por mês, combustível e usina) e dicionário | 2026 | Gás natural, Nuclear, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 067 | ONS | Geração térmica por motivo de despacho, 2025 (dados abertos, agregado por usina) e dicionário | 2026 | Gás natural, Nuclear, Biomassa, Carvão, Óleo e diesel | conferida |
| 068 | Presidência da República | Lei nº 14.134, de 8 de abril de 2021 (Lei do Gás) | 2021 | Gás natural | conferida |
| 069 | Presidência da República | Lei nº 14.299, de 5 de janeiro de 2022 (Programa de Transição Energética Justa) | 2022 | Gás natural, Carvão | conferida |
| 070 | OECD-NEA e IAEA | Uranium 2024: Resources, Production and Demand (Red Book) | 2025 | Nuclear | conferida |
| 071 | INB | Página Ciclo do Combustível Nuclear | 2026 | Nuclear | conferida |
| 072 | INB | Página Produção de urânio | 2026 | Nuclear | conferida |
| 073 | ANM | Economia Mineral do Urânio | 2026 | Nuclear | conferida |
| 074 | IAEA | The Radiological Accident in Goiânia (Publicação 815) | 1988 | Nuclear | conferida |
| 075 | Eletronuclear | Relatório da Administração e de Responsabilidade Social 2025 | 2026 | Nuclear | conferida |
| 076 | Sovacool et al. (Journal of Cleaner Production 112) | Balancing safety with sustainability: assessing the risk of accidents for modern low-carbon energy systems | 2016 | Nuclear | conferida |
| 077 | OMS | Chernobyl: perguntas e respostas | 2026 | Nuclear | conferida |
| 078 | CNPE | Resolução CNPE nº 14/2026 (Angra 3) | 2026 | Nuclear | conferida |
| 079 | ANEEL | Resolução Homologatória nº 3.567/2026 (Angra 1 e Angra 2) | 2026 | Nuclear | conferida |
